簡要描述:具有安全品質、精確控溫、雙LED顯示轉速和溫度
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 1千-3千 | 儀器種類 | 磁力攪拌器 |
勝任高負荷、超長時間連續(xù)工作,性能出眾。
轉速范圍可達1500rpm,高低速精確可控。
無刷直流電機,噪音小,免維護。
轉速LED顯示,實時讀取數(shù)據(jù)。
安全回路設置:異常情況自動切斷電路,保障用戶使用安全。
技術參數(shù) | MS-H280-Pro |
工作盤尺寸 [mm] | φ135(5英寸) |
盤面材料 | 不銹鋼陶瓷涂層 |
電機類型 | 直流無刷電機 |
電機輸入功率 [W] | 5 |
電機輸出功率 [W] | 3 |
功率 [W] | 515 |
電壓 [VAC] | 200-240 |
頻率 [Hz] | 50/60 |
攪拌點位數(shù)量 | 1 |
大攪拌量(H2O) [L] | 3 |
攪拌子大尺寸[mm] | 50 |
轉速范圍 [rpm] | 200-1500 |
轉速顯示 | LED |
熱輸出功率[W] | 500 |
加熱溫度范圍[℃] | 室溫-280,步長1 |
加熱溫度控制精度[℃] | ±1(<100°C)±1%(>100°C) |
安全溫度 [°C] | 320 |
溫度顯示 | LED |
溫度顯示分辨率 [°C] | ±1 |
外置溫度傳感器 | PT1000 |
外置溫度傳感器PT1000控溫精確度 [°C] | ±0.5 |
遠程控制(RS232接口) | N/A |
余熱警告功能 | 50°C |
DIN EN60529保護級別 | IP21 |
外形尺寸(WxDxH) [mm] | 150×260×80 |
重量 [kg] | 1.8 |
允許環(huán)境溫度[℃] | 5-40 |
允許相對濕度 | 80% |
產品咨詢
電話
微信掃一掃