簡要描述:RX-007α可以達到精度±0.005%, 適用于測量濃度未到5%的綠茶,紅茶,烏龍茶及其他低糖飲料. 操作方法簡單, 只要將樣本滴在菱鏡上面按開始鍵就可以了。與其他RX系列一樣具有恒溫功能。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
Model | RX-007α | 型號 | 3921 |
測量范圍 | Brix 0.000 至 5.000% 折射指數(shù) (RI): 1.330150 至 1.341500 | zui小顯示單位 | Brix 0.001% 折射指數(shù)(RI):0.000001 溫度:0.01°C |
測量準確度 | Brix:±0.005% 折射指數(shù)(RI): ±0.000010 (在20度攝氏) (在某個環(huán)境溫度與恒溫溫度下) | ||
測量溫度 | 15.00 至 30.00°C | 測量形式 | 2 種形式 |
電源 | AC100V 至 240V, 50/60Hz | 尺寸重量 | 37×26×14公分, 6.9千克(不含零件的重量) |
電力損耗 | 480VA | ||
打印機輸出 | • 打印機 (數(shù)字打印機 ATAGO ) • RS-232C | ||
選件 | • 數(shù)字打印機 DP-RX:型號 3121 • 數(shù)字打印機 DP-RD:型號 3122 | ||
消耗品/零件 | • RX-007α用機罩:RE-56157 • DP-RX用打印紙:RE-8412 • DP-RX用長效使用打印紙:RE-8414 • DP-RD用打印紙:RE-89403 • DP-RD用墨盒:RE-89402 • 備用(交換用)排氣過濾器:RE-58001 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃