簡要描述:本折射儀產品是可與制造工廠的管道,液體混和設備,或清洗設備共同使用的完整模塊,可以持續(xù)監(jiān)測濃度(糖份: 糖度(Brix)),并適用于食品制造工廠的混和與濃縮程序操控、發(fā)酵設備(酒精、醬油等)的操控與水洗式或堿性清潔劑的濃縮控制等。
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
Model | CM-780N | 型號 | 3561 |
測量標度 | 糖度 (Brix) (對于樣本液體具溫度補償功能) | 測量范圍 | 糖度 (Brix) 0.0 至 78.0% |
zui小顯示值 | 糖度 (Brix) 0.1% | 測量精確度 | 糖度 (Brix) ±0.2% |
測量溫度 | 5 至 100°C (自動溫度補償范圍) | 環(huán)境溫度 | 5 至 45°C |
輸出 | (1) 輸出記錄 : DC 4 至 20mA (2) 輸出 | 與溶液相接觸的材質 | 棱鏡 :青玉 棱鏡座 : SUS316 |
電源 | DC24V | 配件 | 電源輸入纜線 (1m) |
保護等級 | IP64 無塵且對于潑濺的水有防護作用 | 尺寸重量 | 16×17×11公分, 1.8千克 (不含零件的重量) |
選擇性配件 | 型號 3527 AC adapter 轉接器 AD-32(AC100V) 型號 3528 AC adapter 轉接器 AD-33(AC110 至 120V) 型號 3529 AC adapter 轉接器 AD-34(AC220 至 240V) |
產品咨詢
電話
微信掃一掃