簡(jiǎn)要描述:JULABO 優(yōu)萊博 豪華程控型超低溫加熱制冷循環(huán)器 FP90-SL, JULABO專權(quán)的低液位預(yù)警設(shè)計(jì),當(dāng)液位低到警戒線以下時(shí),開始報(bào)警,但是不斷電關(guān)機(jī),提醒操作者及時(shí)添加浴液.
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | JULABO/優(yōu)萊博 | 類型 | 風(fēng)冷卻器 |
---|---|---|---|
結(jié)構(gòu)形式 | 立式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,石油,能源,電子 |
JULABO 優(yōu)萊博 豪華程控型超低溫加熱制冷循環(huán)器 FP90-SL,
產(chǎn)品描述:
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):
溫度范圍 | -90~100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制方式 | ICC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度穩(wěn)定性 | ±0.02 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示方式 | VFD + LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示分辨率 | 0.01 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrated programmer | available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱功率 | 3000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷功率 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷劑 | R404A + R23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵功率 | Pressure: 0.7 bar Suction: 0.4 bar Flow rate: 22~26 l/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊接口 | RS232, RS485, optional Profibus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外接溫度傳感器 Pt100 | available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浴槽開口 / 深度 (W x L / D) | ? = 7 / 20 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充液體積 | 22 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 (W x L x H) | 59 x 76 x 116 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 195 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 | 5~40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classification according to DIN 12876-1 | 3 (FL) |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話
微信掃一掃