簡要描述:軟件驅動的 SOP 消除了不同用戶的差異,使得全局性傳輸成為可能。所有測量參數(shù)都自動嵌入到結果文件中,并可進行詳細的復查。
產品分類
Product Category詳細介紹
光學系統(tǒng) | Nikon CFI 60 明視場/暗視場系統(tǒng) | |||||
放大倍數(shù)(照相機處) | 1x* | 2.5X | 5X | 10X | 20X | 50X |
近似總放大倍數(shù)(在 17 英寸屏幕上) | 49x | 123X | 247X | 494X | 987X | 2468X |
zui小顆粒大?。?mu;m) | 32 | 13 | 6.5 | 3.5 | 1.75 | 0.5 |
zui大顆粒大小(μm) | 3000 | 1000 | 420 | 210 | 100 | 40 |
數(shù)值孔徑 | 0.040 | 0.075 | 0.15 | 0.30 | 0.40 | 0.55 |
焦距深度(總)(μm | 343.75 | 97.78 | 24.44 | 6.11 | 3.44 | 1.82 |
工作距離 (mm) | 3.2 | 8.80 | 18.00 | 15.00 | 13.00 | 9.80 |
照相機類型 | 1/1.8” 全局快門逐行掃描 CCD |
連接協(xié)議類型 | IEEE 1394a (Firewire?) |
像素數(shù) | 2592 x 1944 (500 萬像素) |
顆粒大小 | 2.7μm x 2.7 μm |
傳感器規(guī)格 | 7.20mm x 5.40mm |
產品咨詢
電話
微信掃一掃