簡要描述:SHASHIN KAGAKU 公轉(zhuǎn)自轉(zhuǎn)攪拌脫泡裝置 Kakuhunter通過公轉(zhuǎn)和自傳的組合產(chǎn)生的“強力剪切力"和“破泡效果",進行“同時"、“簡單"、“短時間"、“精密"的攪拌和脫泡作業(yè)。在容器內(nèi)放入銀粉,玻璃粉和有機載體進行混勻和脫泡作業(yè),可以減少混入異物的風險,操作也很輕松。不用清洗裝置就可以進行伴隨材料變更的連續(xù)作業(yè)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
SHASHIN KAGAKU 公轉(zhuǎn)自轉(zhuǎn)攪拌脫泡裝置 Kakuhunter
通過公轉(zhuǎn)和自傳的組合產(chǎn)生的“強力剪切力"和“破泡效果",進行“同時"、“簡單"、“短時間"、“精密"的攪拌和脫泡作業(yè)。在容器內(nèi)放入銀粉,玻璃粉和有機載體進行混勻和脫泡作業(yè),可以減少混入異物的風險,操作也很輕松。不用清洗裝置就可以進行伴隨材料變更的連續(xù)作業(yè)。
產(chǎn)品特點:
實時測量物料的溫度變化
處理時間大幅度縮短
消除攪拌時的凝塊
銀漿的混勻,脫泡及預分散
去除微細氣泡
分析、檢查前的脫泡處理等
型號 | 入門級型號 | |
SK-300SII | SK-300SVII | |
杯子尺寸 | 300ml×1杯 | 300ml×1杯 |
30cc以下各種針筒 | 55cc以下各種針筒 | |
最大容量 | 310g | |
公轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | 攪拌模式:200-2000rpm | 9階段設定 |
中間模式:200-2000rpm | ||
脫泡模式:400-2200rpm | ||
自轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | 攪拌模式:對公轉(zhuǎn)40%追蹤 | 自轉(zhuǎn)追從公轉(zhuǎn)的固定比例 |
中間模式:對公轉(zhuǎn)20%追蹤 | ||
脫泡模式:對公轉(zhuǎn)3%追蹤 |
型號 | 標準型號 | ||||
SK-350TII | SK-1100T | SK-2000T | SK-3000T | ||
杯子尺寸 | 400ml×2杯 | 1100ml×2杯 | 客戶定制 | 2000ml×2杯 | |
30cc以下各種針筒 | 100cc以下各種針筒 | (最大約2000ml X 2杯) | 55cc以下各種針筒 | ||
170cc一下各種圓桶 | |||||
最大容量 | 350g×2杯 | 1kg×2杯 | 2kg×2杯 | 3kg×2杯 | |
公轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | 9階段設定 | 9階段設定 | 9階段設定 | 9階段設定 | |
自轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | 10階段設定 | 10階段設定 | 10階段設定 | 10階段設定 |
型號 | 帶真空裝置型號 | ||
SK-300TVSII | SK-350TV | SK-1100TVII | |
SK-350TVS | SK-1100TVSII | ||
杯子尺寸 | 300ml×2杯 | 400ml×2杯 | 1100ml×2杯 |
55cc以下各種針筒 | 100cc以下各種針筒 | ||
170cc一下各種圓桶 | |||
最大容量 | 310g×2杯 | 350g×2杯 | 1kg×2杯 |
公轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | 9階段設定 | 9階段設定 | 9階段設定 |
自轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | 10階段設定 | 10階段設定 | 10階段設定 |
(受公轉(zhuǎn)速度限定) | (受公轉(zhuǎn)速度限定) | (受公轉(zhuǎn)速度限定) |
型號 | 專用型號 | ||
SK-MP12 | SK-BS12 | ||
杯子尺寸 | 6板×2 | 12oz,6oz桶狀針筒×2 | |
( 384 well 10枚) | |||
最大容量 | 2kg×2杯 | ||
公轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | 9階段設定 | 9階段設定 | |
自轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | 10階段設定 | 10階段設定 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃