簡要描述:MEMMERT美墨爾特 光照培養(yǎng)箱 HPP110可調(diào)節(jié)LED燈選擇日光或者整個可見光譜!光照模式1:冷白光(5,500開爾文)光照模式2:組合冷白光及暖白光(2,700開爾文)LED光可調(diào)步長為10%,光照強度為10,000 Lux(距離10cm測量)
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | MEMMERT/德國美墨爾特 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,石油,能源,電子 |
MEMMERT美墨爾特 光照培養(yǎng)箱 HPP110
不銹鋼內(nèi)壁 | 容積 約L | 108 |
寬度 mm | 560 | |
高度 mm | 480 | |
深度 mm | 400 | |
標準隔板數(shù)量 個 | 2 | |
壓花不銹鋼外部尺寸(背部為鍍鋅鋼板) | 寬度 mm | 710 |
高度 mm | 760 | |
深度(不包括門手柄,手柄深度38 mm) mm | 620 | |
玻璃內(nèi)門 | □ | |
溫度 | 電子微處理器溫度控制,帶PT100傳感器和自動診斷系統(tǒng) | □ |
四線溫度傳感器PT100 ClassA,在一個傳感器損壞時報警提示,不必中斷正常操作 | 2□ | |
溫度范圍(有光照情況下) 溫度范圍(無光照情況下) | 10-40℃ 0-70℃ | |
溫度隨時間的變化(符合:DIN 12 880:2007-05) | ≤±0.1℃ | |
10℃和37℃時箱體內(nèi)的溫度變化(符合:DIN 12 880:2007-05) | ≤±0.4℃ | |
濕度 | 電容式濕度傳感器 | □ |
可調(diào)節(jié)微處理器控制加濕除濕(10-90%rh,帶光源10-85%rh),包括數(shù)字顯示和自動診斷系統(tǒng),以更快速地達到設(shè)定濕度并可迅速恢復(fù)以防止冷凝水形成,通過自吸泵循環(huán)由蒸餾水加濕;通過熱蒸阻止細菌進入。 | □ | |
監(jiān)控器 | 微處理器過溫檢測(保護級別3.3)帶Pt100,出錯診斷包括視覺和聲音報警。 | □ |
根據(jù)設(shè)定值,溫度自動保護功能(ASF) | □ | |
確保發(fā)生錯誤時停止加熱的繼電器 | □ | |
聲音報警: 超過或低于要求溫度時;超過或低于要求濕度時;水箱空時; | □ | |
時間功能 | 實時/周程序功能,帶有組工作模式(如:周一到周五) 最多可達40個程序階段,包括溫度、濕度、光照(MEMoryCard XL) | □ |
文檔記錄 | 內(nèi)置1024KB存儲空間,記錄溫度、濕度、光照設(shè)置值及實際值、錯誤信息、時間日期數(shù)據(jù);以1分鐘為間隔最長可記錄3個月的信息。 | □ |
打印并口打印登錄文件,兼容PCL3噴墨打印機(可通過轉(zhuǎn)換器使用USB接口) | □ | |
軟件控制溫度、相對濕度和光照記錄文檔 | □ | |
設(shè)置 | 校準(不需要額外的PC) 溫度:控制器3點校準;濕度:2點校準,20%和90%。 | □ |
選擇顯示讀言 德語/英語/西班牙語/法語/意大利語 | □ | |
相關(guān)數(shù)據(jù) | 電氣載荷(加熱和冷卻期間)/包括明 約W | 350/400 |
電源230V(±10%),50/60 Hz V | 230 | |
凈重 約Kg | 66 | |
毛重 約Kg | 70 |
標準配置
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃