簡(jiǎn)要描述:IKA 艾卡 強(qiáng)力實(shí)驗(yàn)室攪拌器EUROSTAR 100 control,強(qiáng)力實(shí)驗(yàn)室攪拌器,配備移動(dòng)無(wú)線控制器和TFT數(shù)字顯示屏。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | IKA/德國(guó)艾卡 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 磁力攪拌器 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,石油,能源,電子 |
技術(shù)參數(shù):
最大攪拌量 (H2O) | 100 l |
電機(jī)輸入功率 | 174 W |
電機(jī)輸出功率 | 142 W |
電機(jī)原理 | 無(wú)碳刷直流馬達(dá) |
轉(zhuǎn)速顯示 | TFT |
速度范圍 | 0/30 - 1300 rpm |
轉(zhuǎn)動(dòng)可逆方向 | 是 |
間歇運(yùn)行 | 是 |
最大粘度 | 70000 mPas |
攪拌軸最大輸出功率 | 136 W |
允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 100 % |
攪拌軸最大轉(zhuǎn)矩 | 100 Ncm |
轉(zhuǎn)速控制 | 無(wú)級(jí) |
轉(zhuǎn)速設(shè)置精度 | 1 ±rpm |
n > 300rpm時(shí)速度測(cè)量偏差 | 1 ±% |
n < 300rpm時(shí)速度測(cè)量偏差 | 3 ±rpm |
攪拌槳固定 | 轉(zhuǎn)夾頭 |
外接溫度傳感器接口 | PT1000 |
溫度顯示 | 是 |
轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍最小直徑 | 0.5 mm |
轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍最大直徑 | 10 mm |
空心軸,內(nèi)徑 | 11 mm |
空心軸(停止?fàn)顟B(tài)可插入) | 是 |
支架固定 | 延長(zhǎng)臂夾頭固定 |
延長(zhǎng)臂直徑 | 16 mm |
延長(zhǎng)臂長(zhǎng)度 | 220 mm |
轉(zhuǎn)矩顯示 | 是 |
額定轉(zhuǎn)矩 | 1 Nm |
轉(zhuǎn)矩測(cè)量 | 趨勢(shì) |
扭矩測(cè)量偏差 I | 6 ±Ncm |
計(jì)時(shí)器 | 是 |
計(jì)時(shí)器顯示 | TFT |
時(shí)間設(shè)置范圍 | 1 - 6000 min |
最小溫度范圍 | -10 °C |
最大溫度范圍 | +350 °C |
溫度測(cè)量精度 | 0.1 K |
溫度測(cè)量精確性 | PT1000溫度偏差±0.5(DIN IEC 751 Class A) K |
溫度傳感器極限偏差 | ≤ ± (0.15 + 0.002xITI) K |
外殼材質(zhì) | 鑄鋁涂層 / 熱塑性聚合物 |
潔凈室要求 | 不 |
防爆要求 | 不 |
最長(zhǎng)遙控距離(取決于建筑物) | 150 m |
外形尺寸 | 86 x 267 x 230 mm |
重量 | 4.7 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對(duì)濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 40 |
RS 232接口 | 是 |
USB接口 | 是 |
模擬輸出 | 不 |
電壓 | 230 / 115 / 100 - 115 / 100 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 186 W |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話
微信掃一掃